1985年5月,經(jīng)市政府批準(zhǔn),成立老城路街道辦事處。
2006年1月老城路街道黨委更名為中共吐魯,老城路街道行政區(qū)劃,高昌區(qū)老城路街道地名資料">
| 地名:老城路街道 | 隸屬:高昌區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:650402001 | 代碼前6位:650402 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:新K |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0995 | 郵政編碼:838000 |
| 轄區(qū)面積:約10平方公里 | 人口數(shù)量:約2.3萬(wàn)人 |
| 人口密度:約2300人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):7個(gè)社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 新城社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 新城社區(qū)位于新城路。轄區(qū)面積3平方公里![詳細(xì)] |
| 新春社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 新春社區(qū)位于新春路,轄區(qū)面積1.5平方公里![詳細(xì)] |
| 椿樹路社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 椿樹路社區(qū)位于椿樹路,轄區(qū)面積0.5平方公里![詳細(xì)] |
| 老城路社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 老城路社區(qū)位于老城路,轄區(qū)面積2平方公里![詳細(xì)] |
| 蘇公塔社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 蘇公塔社區(qū)廣匯南路,轄區(qū)面積1平方公里。…[詳細(xì)] |
| 廣場(chǎng)社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 廣場(chǎng)社區(qū)位于高昌南路,轄區(qū)面積2平方公里。…[詳細(xì)] |
| 濱湖社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 濱湖社區(qū)位于沙河子路,轄區(qū)面積1平方公里。…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因街道辦事處駐老城路而得名。
基本介紹:
吐魯番市老城路街道地處吐魯番市高昌區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、金融等活動(dòng)的中心地帶,轄區(qū)面積約15平方公里,主要由漢維回等9個(gè)民族構(gòu)成。
歷史沿革:
1985年5月,經(jīng)市政府批準(zhǔn),成立老城路街道辦事處。
2006年1月老城路街道黨委更名為中共吐魯番市老城路街道工作委員會(huì)。