| 地名:四道河子鎮(zhèn) | 隸屬:沙灣市 |
| 區(qū)劃代碼:654203101 | 代碼前6位:654203 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新G |
| 長途區(qū)號:0993 | 郵政編碼:834000 |
| 轄區(qū)面積:約420平方公里 | 人口數(shù)量:約6799人 |
| 人口密度:約16人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):37個行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 下莊子村 | ~200 | 村莊 | 下莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 八分地村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 八分地村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細] |
| 油坊莊子村 | ~202 | 村莊 | 油坊莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 蘋果園子村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 蘋果園子村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)![詳細] |
| 河灘村 | ~204 | 村莊 | 河灘村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 中心村 | ~205 | 村莊 | 中心村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 新地村 | ~206 | 村莊 | 新地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 三個莊子村 | ~207 | 村莊 | 三個莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 橋頭村 | ~208 | 村莊 | 橋頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 下野地村 | ~209 | 村莊 | 下野地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 龍口村 | ~210 | 村莊 | 龍口村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 草湖村 | ~211 | 村莊 | 草湖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 鄧家渠村 | ~212 | 村莊 | 鄧家渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 北沙溝村 | ~213 | 村莊 | 北沙溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 新竇村 | ~214 | 村莊 | 新竇村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 楊樹莊村 | ~215 | 村莊 | 楊樹莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 西大渠村 | ~216 | 村莊 | 西大渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 桐樹村 | ~217 | 村莊 | 桐樹村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 三道坪村 | ~218 | 村莊 | 三道坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 高頭莊村 | ~219 | 村莊 | 高頭莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 許家莊村 | ~220 | 村莊 | 許家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 四道河子村 | ~221 | 村莊 | 四道河子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 小樹莊村 | ~222 | 村莊 | 小樹莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 李家莊村 | ~223 | 村莊 | 李家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 野地村 | ~224 | 村莊 | 野地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 沙梁村 | ~225 | 村莊 | 沙梁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 東三岔坪村 | ~226 | 村莊 | 東三岔坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 西三岔坪村 | ~227 | 村莊 | 西三岔坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 永勝村 | ~228 | 村莊 | 永勝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 渠邊村 | ~229 | 村莊 | 渠邊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 沙包村 | ~230 | 村莊 | 沙包村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 新墾村 | ~231 | 村莊 | 新墾村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 下八戶村 | ~232 | 村莊 | 下八戶村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 下沙門子村 | ~233 | 村莊 | 下沙門子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 楊家道村 | ~234 | 村莊 | 楊家道村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 上野地村 | ~235 | 村莊 | 上野地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 沙窩道村 | ~236 | 村莊 | 沙窩道村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
四道河子鎮(zhèn)位于古爾班通古特沙漠南緣,沙灣縣以北45公里處,克榆公路自東向西穿境而過。全鎮(zhèn)總面積420平方公里,有耕地15.8萬畝,人口1.7萬余人,其中,鎮(zhèn)區(qū)人口3900人,有漢、哈、維、回等十個民族組成,下轄一個管理處,37個自然村,22個駐鎮(zhèn)企事業(yè)單位,旅游景區(qū)一處(龍口荒漠生態(tài)旅游區(qū)),是一個以棉花為主導產(chǎn)業(yè)的的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。
2006年,四道河子鎮(zhèn)預計完成工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值5.23億元,較去年增加1.11億元,增長15%;其中一產(chǎn)總產(chǎn)值達到2.59億元,較去年增加0.68億元,二、三產(chǎn)業(yè)達到2.64億元,較去年增加0.43億元;農(nóng)牧民人均純收入達到6960元,增長率為5 %,牲畜年末
榮譽排行:
2025年3月,被命名為第七屆全國文明村鎮(zhèn)。
2005年10月,四道河子鎮(zhèn)上榜第一屆全國文明村鎮(zhèn)名單。
| 區(qū)劃:新疆·塔城地區(qū)·沙灣市·四道河子鎮(zhèn) |