| 地名:加爾布拉克農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:額敏縣 |
| 區(qū)劃代碼:654221401 | 代碼前6位:654221 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:新G |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0901 | 郵政編碼:834000 |
| 人口數(shù)量:約1916人 | |
| 下轄地區(qū):6個(gè)行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 下大渠村 | 下大渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 楊柳村 | 楊柳村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 蘇木村 | 蘇木村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 果園村 | 果園村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 酒花村 | 酒花村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | ||
| 牧業(yè)隊(duì) | 牧業(yè)隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
基本介紹:
加爾布拉克農(nóng)場(chǎng)