| 地名:中新天津生態(tài)城 | 隸屬:濱海新區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:120116406 | 代碼前6位:120116 |
| 行政區(qū)域:天津市 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:開(kāi)發(fā)區(qū) | 車牌代碼:津 |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):022 | 郵政編碼:300450 |
| 轄區(qū)面積:約74平方公里 | 人口數(shù)量:約9.49萬(wàn)人 |
| 人口密度:約1282人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):22個(gè)社區(qū) | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 海博社區(qū) | 海博社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 永定社區(qū) | 永定社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 彩虹社區(qū) | 彩虹社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 和暢社區(qū) | 和暢社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 和風(fēng)社區(qū) | 和風(fēng)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 季景社區(qū) | 季景社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 和韻社區(qū) | 和韻社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 宜禾社區(qū) | 宜禾社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 景杉社區(qū) | 景杉社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 水岸社區(qū) | 水岸社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 錦廬社區(qū) | 錦廬社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 蘭苑社區(qū) | 蘭苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 臨溪社區(qū) | 臨溪社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 瑞龍社區(qū) | 瑞龍社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 瑞南社區(qū) | 瑞南社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 濱湖社區(qū) | 濱湖社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 惠風(fēng)社區(qū) | 惠風(fēng)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 楓林社區(qū) | 楓林社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 海岸社區(qū) | 海岸社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 生態(tài)城社區(qū) | 生態(tài)城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 濱海旅游社區(qū) | 濱海旅游社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 中心漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)社區(qū) | 中心漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2022年11月,生態(tài)環(huán)境部命名中新天津生態(tài)城為第六批“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地。
基本介紹:
中新天津生態(tài)城
| 區(qū)劃:天津市·濱海新區(qū)·中新天津生態(tài)城 |