地名:木坡鄉(xiāng) | 隸屬:小金縣 |
區(qū)劃代碼:513227211 | 代碼前6位:513227 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川U |
長途區(qū)號:0837 | 郵政編碼:624200 |
轄區(qū)面積:約243平方公里 | 人口數(shù)量:約3591人 |
人口密度:約15人/平方公里 | 海拔:2640米 |
下轄地區(qū):7個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
木坡村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 木坡村地處鄉(xiāng)政府所在地,平均海拔2860米,幅員面積18平方公里,屬公路沿線。是全鄉(xiāng)的政治、文化、交通、通信中心,也是全鄉(xiāng)商貿(mào)集散地。全村共5個村民小…[詳細] |
大梁村 | ~201 | 村莊 | 大梁村地處西南面,距鄉(xiāng)政府兩公里,平均海拔3040米,幅員面積28平方公里,屬高半山,全村共有三個村民小組,居住著藏、漢等民族,114戶,405人。 …[詳細] |
招牛村 | ~202 | 村莊 | 招牛村地處鄉(xiāng)政府東北面,距鄉(xiāng)政府1.5公里,平均海拔2740米,幅員面積15平方公里,屬高半山,全村共兩個村民小組,居住著藏漢等民族,102戶、309…[詳細] |
木龍村 | ~203 | 村莊 | 木龍村地處鄉(xiāng)政府東面,距鄉(xiāng)政府2.4公里,平均海拔2840,幅員面積46平方公里,屬高半山,全村共四個村民小組,居住著藏漢等民族144戶、492人。 …[詳細] |
達木村 | ~204 | 村莊 | 達木村地處鄉(xiāng)政府東面,距鄉(xiāng)政府駐地2公里,平均海拔三千米,幅員面積26平方公里,屬高半山,也是全鄉(xiāng)已脫貧村之一,全村共有三個村民小組,居住著藏漢等民族…[詳細] |
登春村 | ~205 | 村莊 | 登春村地處鄉(xiāng)政府西北部,距鄉(xiāng)政府9公里,平均海拔2890米,幅員面積56平方公里,屬高半山,也是全鄉(xiāng)已脫貧村之一,全村共有8個村民小組,居住著藏民族2…[詳細] |
康樂村 | ~207 | 村莊 | 康樂村地處鄉(xiāng)政府西北面,距鄉(xiāng)政府14公里,平均海拔3520米,幅員面積54平方公里,屬牧業(yè)村,也是全鄉(xiāng)已脫貧村之一,全村共計1個村民小組,居住著藏、回…[詳細] |
地名由來:
木坡,藏語“木潘”“木簸”音譯,意永不衰敗之意。
基本介紹:
木坡鄉(xiāng)位于小金縣北面,北接撫邊鄉(xiāng),東與結斯鄉(xiāng)相連,西與八角鎮(zhèn)和崇德鄉(xiāng)接壤,西南與金川縣卡撒鄉(xiāng)相接,距縣城36公里,幅員面積243平方公里。木坡鄉(xiāng)轄7個行政村,26個村民小組,截止2023年3月,共居住藏漢等民族1210戶,3591人(其中:農(nóng)業(yè)人口1112戶,3433人;城鎮(zhèn)居民98戶,158人),全鄉(xiāng)有耕地6761畝,林地118189畝,草地面積14.5萬畝(可利用草原面積12.1萬畝),鄉(xiāng)政府駐地木坡村海拔2640米。
榮譽排行:
2023年1月,四川省愛衛(wèi)辦確定木坡鄉(xiāng)為2022年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。
歷史沿革:
清乾隆時期,屬別斯?jié)M屯,后漢族居住區(qū)劃歸撫邊屯。
民國二十五年(1936年),設撫邊特區(qū),后更名第四區(qū),漢族居住區(qū)劃歸撫邊特區(qū)。
1954年,設政置木坡鄉(xiāng)。
1958年,鄉(xiāng)改公社。
1966年,更名紅光公社。
1978年,改為木坡鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·阿壩州·小金縣·木坡鄉(xiāng) |