| 地名:濯桑鄉(xiāng) | 隸屬:理塘縣 |
| 區(qū)劃代碼:513334216 | 代碼前6位:513334 |
| 行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
| 聯(lián)系電話:0836-5322851 | 郵政編碼:627550 |
| 轄區(qū)面積:約117.9平方公里 | 人口數(shù)量:約2968人 |
| 人口密度:約25人/平方公里 | 海拔:3680米 |
| 辦公地址:濯桑鄉(xiāng)街道28號(hào) | |
| 下轄地區(qū):7個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 康呷村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 康呷村距濯桑鄉(xiāng)政府駐地0.2公里,與查卡村相鄰。屬農(nóng)業(yè)村。幅員面積55.2平方公里。全村共計(jì)43戶,201人。其中住家戶21戶,119人。搬遷戶22戶…[詳細(xì)] |
| 汝村村 | ~203 | 村莊 | 汝村距濯桑鄉(xiāng)政府駐地6公里,位于無量河畔,北鄰甲洼鄉(xiāng)江達(dá)村,南與康呷村、查卡村交界,西與易久村隔無量河相望。屬半農(nóng)半牧村?偡鶈T面積117.9平方公里…[詳細(xì)] |
| 漢戈村 | ~204 | 村莊 | 漢戈村距濯桑鄉(xiāng)黨委政府駐地6公里,與若拉村相鄰。屬牧業(yè)村,主要飼養(yǎng)馬、牛、羊等。幅員面積61平方公里。全村共計(jì)107戶,436人,其中住家戶54戶,2…[詳細(xì)] |
| 業(yè)務(wù)村 | ~205 | 村莊 | 業(yè)務(wù)村距濯桑鄉(xiāng)政府駐地3公里,與易久村相鄰。屬農(nóng)業(yè)村。幅員面積59.6平方公里。全村共計(jì)85戶,399人。其中住家戶31戶,154人。搬遷戶54戶,2…[詳細(xì)] |
| 義久村 | ~206 | 村莊 | 易久村位于濯桑鄉(xiāng)的西北部,是一個(gè)典型的山區(qū)村,距縣城大約45公里,距鄉(xiāng)政府3公里,平均海拔高度3700米以上,幅員面積180平方公里,全村共計(jì)71戶,…[詳細(xì)] |
| 若拉村 | ~208 | 村莊 | 若拉村距濯桑鄉(xiāng)政府駐地2公里,與古君村、漢戈村相鄰。屬牧業(yè)村,主要飼養(yǎng)馬、牛等。幅員面積56.1平方公里,濕地5303.51畝、林改12077.4
…[詳細(xì)] |
| 古君村 | ~209 | 村莊 | 古君村距濯桑鄉(xiāng)政府駐地4.2公里,與若拉村相鄰。屬農(nóng)業(yè)村。幅員面積68.9平方公里。全村共計(jì)97戶,433人。 其中住家戶37戶,184人。 搬遷戶6…[詳細(xì)] |
地名由來:
濯桑,藏語,意為三個(gè)村莊。
基本介紹:
濯桑鄉(xiāng)位于理塘縣南部,省道217線沿線,距離縣城47公里,海拔3680米,東臨理塘縣上木拉鄉(xiāng),南與理塘縣藏壩鄉(xiāng)接壤,西南與理塘縣格木鄉(xiāng)接交界,北與理塘縣甲洼鎮(zhèn)毗鄰。轄區(qū)內(nèi)共有7個(gè)行政村, 655戶,2968人,其中搬遷戶358,1469人,住家戶297,1499人;其中貧困中261戶1190人,監(jiān)測(cè)戶6戶27人,5戶消除風(fēng)險(xiǎn),一戶3人未消除風(fēng)險(xiǎn),今年新增一戶6人。濯桑鄉(xiāng)以農(nóng)業(yè)為主,牧業(yè)為輔(10個(gè)行政村里若拉、漢戈兩村為牧業(yè)村),耕地面積6108畝,主要農(nóng)作物為青稞、圓根、土豆,退耕還林面積2255畝,林地面積5.004萬畝,草地面積56.7733萬畝,其中禁牧面積20.5萬畝,草畜平衡面積3
濯桑鄉(xiāng)聯(lián)系電話:0836-5322851
榮譽(yù)排行:
2022年1月,濯桑鄉(xiāng)被評(píng)定為2021年度甘孜州鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣(鎮(zhèn))。
| 區(qū)劃:四川省·甘孜州·理塘縣·濯桑鄉(xiāng) |