地名:納塔鄉(xiāng) | 隸屬:白玉縣 |
區(qū)劃代碼:513331211 | 代碼前6位:513331 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號:0836 | 郵政編碼:627150 |
轄區(qū)面積:約1419平方公里 | 人口數(shù)量:約3967人 |
人口密度:約3人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
納塔村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 納塔在藏語中譯為“沼澤地帶”,聽老一輩人說,因納塔村轄區(qū)內(nèi)有很多沼澤地,而納塔村也被人們比喻為荷花,出淤泥而不染。
納塔村位于白玉縣納塔鄉(xiāng)人民政府…[詳細(xì)] |
卡塔村 | ~202 | 村莊 | 卡塔村位于東南方向,距離縣城158公里,距鄉(xiāng)政府26公里,全村共有戶數(shù)共有113戶,人數(shù)共計(jì)758人,全村建檔立卡戶29戶156人,低保戶30戶,低![詳細(xì)] |
納邛村 | ~203 | 村莊 | 納邛村全村共有125戶756人,常住人125戶756人,其中60歲以上的53人(均已享受養(yǎng)老保險(xiǎn)),低保29戶121人(其中一類24人(270元),二…[詳細(xì)] |
金都村 | ~204 | 村莊 | 金都村全村共有134戶827人,常住人口134戶827人,其中60歲以上的68人(均已享受養(yǎng)老保險(xiǎn)),低保28戶146人(其中一類4戶8人(270元)…[詳細(xì)] |
昌根村 | ~205 | 村莊 | 昌根村位于白玉縣納塔鄉(xiāng)人民政府駐地的南部方向、甘白公路沿線,屬高原牧區(qū),平均海拔4000米以上,距離縣城125公里,距離鄉(xiāng)駐地8公里![詳細(xì)] |
錯(cuò)拉村 | ~206 | 村莊 | 措拉村位于納塔鄉(xiāng)東北方向,離納塔鄉(xiāng)政府相距19公里,全村有4個(gè)村民小組,全村89戶540人(常駐人口89戶540人),全村共有建卡戶27戶128人,其…[詳細(xì)] |
地名由來:
納塔鄉(xiāng),“納塔”為藏語,意為“沼澤之地”。
基本介紹:
白玉縣轄鄉(xiāng)。1959年置納塔鄉(xiāng),1968年更名紅星鄉(xiāng),1975年改納塔公社,1984年復(fù)置納塔鄉(xiāng)。位于縣境東南部,距縣城132公里。面積1419平方公里,人口0.2萬。甘白公路過境。轄昌根、措拉、金都、卡它、納邛、納塔6個(gè)村委會,純牧業(yè)鄉(xiāng),牧養(yǎng)牛、羊。有銅、鉛、錫、鋅等礦產(chǎn)資源。
歷史沿革:
清朝末期,納塔鄉(xiāng)境域?qū)俨_村。
1959年,設(shè)納塔鄉(xiāng)。
1967年,更名紅星鄉(xiāng)。
1975年,鄉(xiāng)改公社。
1979年,更名納塔公社。
1984年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·白玉縣·納塔鄉(xiāng) |