| 地名:侯鎮(zhèn) | 隸屬:壽光市 |
| 區(qū)劃代碼:370783109 | 代碼前6位:370783 |
| 行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:魯G |
| 長途區(qū)號(hào):536 | 郵政編碼:261000 |
| 轄區(qū)面積:約61平方公里 | 人口數(shù)量:約8.16萬人 |
| 人口密度:約1338人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):10個(gè)社區(qū)、62個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 魯麗社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 魯麗社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 丹北社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 丹北社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 河南社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 河南社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 官莊社區(qū) | ~004 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 官莊社區(qū):轄李家官莊、劉家官莊、黃橋魏家等村![詳細(xì)] |
| 岔河社區(qū) | ~005 | 村莊 | 岔河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 五臺(tái)社區(qū) | ~006 | 村莊 | 五臺(tái)社區(qū):轄臺(tái)東、臺(tái)西、臺(tái)后、王疃、辛莊、佛屋、李橋、草碾、東畢二等村![詳細(xì)] |
| 仉家村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 仉家村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 岳莊村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 岳莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 張家莊子村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 張家莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 溫家村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 溫家村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 王家巷村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 王家巷村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 河西村 | ~209 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 河西村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 南寨村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 南寨村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 李家河?xùn)|村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李家河?xùn)|村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 孟家河?xùn)|村 | ~213 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 孟家河?xùn)|村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 侯家河?xùn)|村 | ~214 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 侯家河?xùn)|村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 前下舟村 | ~215 | 村莊 | 前下舟村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 后下舟村 | ~216 | 村莊 | 后下舟村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 泊頭子村 | ~217 | 村莊 | 泊頭子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 小泊頭村 | ~218 | 村莊 | 小泊頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 四岐倉村 | ~219 | 村莊 | 四岐倉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 馬家村 | ~220 | 村莊 | 馬家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 王家辛章村 | ~221 | 村莊 | 王家辛章村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 劉家辛章村 | ~222 | 村莊 | 劉家辛章村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 趙家辛章村 | ~223 | 村莊 | 趙家辛章村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 侯鎮(zhèn)村 | ~225 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 侯鎮(zhèn)村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 地溝村 | ~226 | 村莊 | 地溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 東地溝村 | ~227 | 村莊 | 東地溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 黃家莊子村 | ~228 | 村莊 | 黃家莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 李家臺(tái)村 | ~229 | 村莊 | 李家臺(tái)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 三屋子村 | ~230 | 村莊 | 三屋子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 楊官莊村 | ~231 | 村莊 | 官莊社區(qū):位于侯鎮(zhèn)西北5公里處,含李家官莊、劉家官莊、小官莊等村。
…[詳細(xì)] |
| 張家東村 | ~232 | 村莊 | 張家東村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 黃橋張家西村 | ~233 | 村莊 | 黃橋張家西村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 黃橋王家村 | ~235 | 村莊 | 黃橋王家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 北楊家村 | ~236 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北楊家村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 侯鎮(zhèn)一村 | ~237 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 侯鎮(zhèn)一村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 大道村 | ~238 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大道村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 爐房村 | ~239 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 爐房村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 甫劉村 | ~241 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 甫劉村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 東南嶺一村 | ~242 | 村莊 | 東南嶺一村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東南嶺二村 | ~243 | 村莊 | 東南嶺二村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東南嶺三村 | ~244 | 村莊 | 東南嶺三村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 東岔河村 | ~245 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東岔河村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 老大營村 | ~246 | 村莊 | 老大營村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 豐臺(tái)嶺村 | ~247 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 豐臺(tái)嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 北寨村 | ~249 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 北寨村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 斜廟子村 | ~252 | 村莊 | 斜廟子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 鐘家村 | ~253 | 村莊 | 鐘家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 李家村 | ~254 | 村莊 | 李家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 南宋嶺村 | ~255 | 村莊 | 南宋嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 北宋嶺村 | ~256 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 北宋嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 許家?guī)X村 | ~257 | 村莊 | 許家?guī)X村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 郭家洼村 | ~258 | 村莊 | 郭家洼村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 張家圍子村 | ~259 | 村莊 | 張家圍子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 神樹村 | ~260 | 村莊 | 神樹村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西柴莊村 | ~262 | 村莊 | 西柴莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東柴莊村 | ~263 | 村莊 | 東柴莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 申明亭村 | ~264 | 村莊 | 申明亭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西黃家莊子村 | ~265 | 村莊 | 西黃家莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 果子園村 | ~266 | 村莊 | 果子園村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 河溝村 | ~267 | 村莊 | 河溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 崔家村 | ~268 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 崔家村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 紅廟村 | ~269 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 紅廟村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 北仉莊村 | ~276 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北仉莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 仉東村 | ~277 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 仉東村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 仉西村 | ~278 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 仉西村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 黃疃村 | ~280 | 村莊 | 黃疃村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 堿疃村 | ~281 | 村莊 | 堿疃村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東畢一村 | ~282 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東畢一村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 東畢三村 | ~284 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東畢三村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 西畢村 | ~285 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西畢村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
鎮(zhèn)政府駐地為侯鎮(zhèn)村。
基本介紹:
【概 況】 東鄰寒亭區(qū),西毗上口鎮(zhèn),北依濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),南與洛城街道接壤,縱18公里,橫17公里,轄86個(gè)行政村,1個(gè)居委會(huì),人口12萬,總面積218平方公里。鎮(zhèn)境內(nèi)主要河流是丹河及分洪河和引黃濟(jì)青水。大沂公路、大九公路、榮烏高速公路、濰日高速公路從鎮(zhèn)境穿過。2015年,全鎮(zhèn)土地面積31.8萬畝,其中耕地面積13.81萬畝。完成地區(qū)生產(chǎn)總值76億元,其中地方財(cái)政收入7.5億元。5年間,先后榮獲全國重點(diǎn)鎮(zhèn)、全國人口和計(jì)劃生育依法行政示范鎮(zhèn)、中國產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)示范鎮(zhèn)、中國縣域產(chǎn)業(yè)集群競爭力100強(qiáng)、全國婦聯(lián)基層組織建設(shè)示范鎮(zhèn)、省級(jí)中心鎮(zhèn)、山東省歷史文化名鎮(zhèn)、山東省小城鎮(zhèn)建設(shè)示范鎮(zhèn)、省級(jí)旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、
榮譽(yù)排行:
2025年6月,2025年全國鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)榜單發(fā)布,侯鎮(zhèn)位列第278名。
2024年9月,2024年度全國千強(qiáng)鎮(zhèn)名單揭曉,侯鎮(zhèn)位列第105名。
2024年5月,2024年全國鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)榜單發(fā)布,侯鎮(zhèn)位列第284名。
2023年10月,2023年全國綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,侯鎮(zhèn)位列第105位。
2023年9月,2023年全國五百強(qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,侯鎮(zhèn)位列第194。
2023年2月,侯鎮(zhèn)被確定為第三批山東省教育強(qiáng)鎮(zhèn)筑基試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2022年9月,2021中國百強(qiáng)鎮(zhèn)名單揭曉,侯鎮(zhèn)位列第81位。
2021年10月,侯鎮(zhèn)上榜2021年全國千強(qiáng)鎮(zhèn)名單,排名第94位。
2019年10月,2019年度全國綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)榜單公布,侯鎮(zhèn)位列第206名。
文化旅游:
徐家老宅位于侯鎮(zhèn)下舟莊村內(nèi)。2016年6月24日,徐家老宅被公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。
趙寄舟故居位于侯鎮(zhèn)鎮(zhèn)趙辛村。趙寄舟故居被公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。
歷史沿革:
明、清時(shí),侯鎮(zhèn)境域歸南皮鄉(xiāng)所轄,1848年屬壽光縣侯鎮(zhèn)區(qū)。
1952年8月建立縣轄鎮(zhèn),侯鎮(zhèn)。
1953年分屬五臺(tái)區(qū)和侯鎮(zhèn)。
1958年2月撤區(qū)并鄉(xiāng),為侯鎮(zhèn)鄉(xiāng)。
1958年9月,岔河、侯鎮(zhèn)兩鄉(xiāng)合并,組成侯鎮(zhèn)人民公社。
1984年4月,撤銷人民公社改鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為侯鎮(zhèn)、岔河兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2001年2月岔河鎮(zhèn)、五臺(tái)鎮(zhèn)并入侯鎮(zhèn)。
| 區(qū)劃:山東省·濰坊市·壽光市·侯鎮(zhèn) |