| 地名:新安街道 | 隸屬:安丘市 |
| 區(qū)劃代碼:370784003 | 代碼前6位:370784 |
| 行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:魯G |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):536 | 郵政編碼:261000 |
| 轄區(qū)面積:約211平方公里 | 人口數(shù)量:約16.27萬(wàn)人 |
| 人口密度:約771人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):37個(gè)社區(qū)、44個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 城北社區(qū) | ~030 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 城北社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 城中社區(qū) | ~031 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 城中社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 關(guān)王北社區(qū) | ~032 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 關(guān)王北社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 關(guān)王南社區(qū) | ~033 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 關(guān)王南社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 富華社區(qū) | ~076 | 主城區(qū) | 富華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 嘉華社區(qū) | ~077 | 主城區(qū) | 嘉華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 汶華社區(qū) | ~078 | 主城區(qū) | 汶華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 付家廟子社區(qū) | ~079 | 主城區(qū) | 付家廟子社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 汶中社區(qū) | ~079 | 主城區(qū) | 汶中社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 城西社區(qū) | ~079 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 城西社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 汶北社區(qū) | ~080 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 汶北社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 大朱旺村 | ~205 | 村莊 | 大朱旺村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 桑家堯村 | ~222 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 桑家堯村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 堯洼村 | ~234 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 堯洼村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 劉沙埠村 | ~262 | 主城區(qū) | 劉沙埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 周家沙埠村 | ~263 | 主城區(qū) | 周家沙埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 大埠后村 | ~269 | 村莊 | 大埠后村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 高埠村 | ~270 | 村莊 | 高埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 小楊戈莊村 | ~271 | 村莊 | 小楊戈莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 大楊戈莊村 | ~272 | 村莊 | 大楊戈莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 夾埠村 | ~273 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 夾埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 為善村 | ~284 | 村莊 | 為善村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 常家莊村 | ~285 | 主城區(qū) | 常家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 李家埠村 | ~286 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李家埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 東韓吉村 | ~289 | 村莊 | 東韓吉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 西韓吉村 | ~291 | 村莊 | 西韓吉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 庵頂村 | ~292 | 村莊 | 庵頂村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 山口村 | ~320 | 村莊 | 山口村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 下洼村 | ~321 | 村莊 | 下洼村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 友戈村 | ~328 | 村莊 | 友戈村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 柳杭十里村 | ~329 | 村莊 | 柳杭十里村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 勝利何家屯村 | ~330 | 村莊 | 勝利何家屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 院莊村 | ~331 | 村莊 | 院莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 馬埠屯村 | ~333 | 村莊 | 馬埠屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 朱戈村 | ~334 | 村莊 | 朱戈村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 北院莊村 | ~338 | 村莊 | 北院莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 賀戈小埠后村 | ~339 | 村莊 | 賀戈小埠后村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 河南張派村 | ~340 | 村莊 | 河南張派村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 倉(cāng)上村 | ~341 | 村莊 | 倉(cāng)上村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 韓吉新村 | ~342 | 村莊 | 韓吉新村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 孫十里村 | ~343 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 孫十里村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 黃十里村 | ~344 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 黃十里村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 大洼村 | ~345 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大洼村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 東周村 | ~346 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東周村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 小河崖村 | ~347 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小河崖村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 橋北頭村 | ~348 | 主城區(qū) | 橋北頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 周家樓子村 | ~349 | 主城區(qū) | 周家樓子村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 石龍村 | ~350 | 主城區(qū) | 石龍村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 劉家莊村 | ~352 | 主城區(qū) | 劉家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 青龍山村 | ~353 | 主城區(qū) | 青龍山村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 劉家堯村 | ~354 | 主城區(qū) | 劉家堯村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 三園村 | ~355 | 村莊 | 三園村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 姚家莊子村 | ~358 | 主城區(qū) | 姚家莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 張家屯村 | ~359 | 主城區(qū) | 張家屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 上埠村 | ~360 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 上埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 下埠村 | ~361 | 村莊 | 下埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 青龍湖村 | ~362 | 主城區(qū) | 青龍湖村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 許營(yíng)村 | ~363 | 村莊 | 許營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 陳王莊村 | ~364 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 陳王莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 李門村 | ~365 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李門村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 河北張排村 | ~366 | 村莊 | 河北張排村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 埠南頭村 | ~367 | 村莊 | 埠南頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 蓮花山村 | ~368 | 主城區(qū) | 蓮花山村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 墳莊村 | ~369 | 主城區(qū) | 墳莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 歸家疃村 | ~371 | 主城區(qū) | 歸家疃村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 金稻園村 | ~372 | 主城區(qū) | 金稻園村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 彭家洼新村村 | ~373 | 主城區(qū) | 彭家洼新村村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 永樂(lè)官莊村 | ~374 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 永樂(lè)官莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 彭家廟子村 | ~375 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 彭家廟子村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 溫家坡子村 | ~376 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 溫家坡子村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 薛家莊村 | ~377 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 薛家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 李家五里河村 | ~382 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李家五里河村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 曹家五里河村 | ~383 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 曹家五里河村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 邵家埠村 | ~384 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 邵家埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 杏杭村 | ~385 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 杏杭村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 高家溝村 | ~386 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 高家溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 大沙埠村 | ~387 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大沙埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 丘家莊村 | ~388 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 丘家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 磨埠村 | ~390 | 主城區(qū) | 磨埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 賈戈莊西南村 | ~391 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 賈戈莊西南村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 丘東村 | ~391 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 丘東村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因辦事處駐安丘市新城區(qū)而得名。
基本介紹:
新安街道位于大汶河以北,新安路以西。2007年8月,由原劉家堯鎮(zhèn)行政區(qū)域整建制、原賈戈街道35個(gè)建制村、原關(guān)王鎮(zhèn)42個(gè)建制村、原趙戈鎮(zhèn)40個(gè)建制村合并成立。2012年9月,新安街道18個(gè)行政村、46個(gè)自然村劃歸市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),24個(gè)行政村、50個(gè)自然村劃歸大汶河旅游開發(fā)區(qū),F(xiàn)街道轄區(qū)面積74.78平方公里,轄25個(gè)行政村,60個(gè)自然村,居民11307戶、38352人。
2014年,全街道完成地區(qū)生產(chǎn)總值21.5億元,比上年增長(zhǎng)10%;地方財(cái)政收入27670萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)11.3%;工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入839000萬(wàn)元,利稅44000萬(wàn)元,分別增長(zhǎng)10.7%和15%;第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)650
榮譽(yù)排行:
2018年12月,山東省文明委推選新安街道為2018年度山東省省級(jí)文明村鎮(zhèn)。
2018年6月,新安街道榮獲“2018年濰坊市森林鎮(zhèn)”稱號(hào)。
文化旅游:
劉鄩墓位于濰坊市安丘市新安街道,年代為五代。2022年1月,被核定公布為山東省第六批省級(jí)文物保護(hù)單位。
歷史沿革:
2007年8月,撤銷劉家堯鎮(zhèn)、關(guān)王鎮(zhèn)、賈戈街道、擔(dān)山鎮(zhèn),由原劉家堯鎮(zhèn)轄區(qū)、原關(guān)王鎮(zhèn)丘西村等42個(gè)行政村、原賈戈街道東北村等35個(gè)行政村、趙戈鎮(zhèn)王家莊村等40個(gè)行政村及擔(dān)山鎮(zhèn)36個(gè)行政村合并成立。
| 區(qū)劃:山東省·濰坊市·安丘市·新安街道 |