| 地名:大沁他拉街道 | 隸屬:奈曼旗 |
| 區(qū)劃代碼:150525401 | 代碼前6位:150525 |
| 行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:蒙G |
| 長途區(qū)號:0475 | 郵政編碼:028000 |
| 轄區(qū)面積:約18平方公里 | 人口數(shù)量:約8.24萬人 |
| 人口密度:約4578人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):15個社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 陽光社區(qū) | ~400 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陽光社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 光明社區(qū) | ~401 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 光明社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 富民社區(qū) | ~402 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 富民社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細] |
| 希望社區(qū) | ~403 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 希望社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 振興社區(qū) | ~404 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 振興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 東星社區(qū) | ~405 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 東星社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 福興社區(qū) | ~406 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 福興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細] |
| 新興社區(qū) | ~407 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 新興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 富康社區(qū) | ~408 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 富康社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 金沙社區(qū) | ~409 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 金沙社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細] |
| 王府社區(qū) | ~410 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 王府社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 諾恩吉雅社區(qū) | ~411 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 諾恩吉雅社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 老哈河社區(qū) | ~412 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 老哈河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細] |
| 橋河社區(qū) | ~413 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 橋河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
| 五福堂社區(qū) | ~414 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 五福堂社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
基本介紹:
大沁他拉街道