| 地名:查金臺(tái)牧場 | 隸屬:科爾沁左翼后旗 |
| 區(qū)劃代碼:150522402 | 代碼前6位:150522 |
| 行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:蒙G |
| 長途區(qū)號(hào):0475 | 郵政編碼:028000 |
| 人口數(shù)量:約1600人 | |
| 下轄地區(qū):7個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 一分場 | ~500 | 特殊區(qū)域 | 一分場的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
| 二分場 | ~501 | 村莊 | 二分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 三分場 | ~502 | 村莊 | 三分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 四分場 | ~503 | 村莊 | 四分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 五分場 | ~504 | 村莊 | 五分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 六分場 | ~505 | 村莊 | 六分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 七分場 | ~506 | 村莊 | 七分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
基本介紹:
150522402500 123 牧場一分場
150522402501 220 牧場二分場
150522402502 220 牧場三分場
150522402503 220 牧場四分場
150522402504 220 牧場五分場
150522402505 220 牧場六分場
150522402506 220 牧場七分場