| 地名:土城子鄉(xiāng) | 隸屬:察哈爾右翼中旗 |
| 區(qū)劃代碼:150927221 | 代碼前6位:150927 |
| 行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:蒙J |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0474 | 郵政編碼:012000 |
| 轄區(qū)面積:約4190.2平方公里 | 人口數(shù)量:約3900人 |
| 人口密度:約1人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):16個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 紅土圪塔村 | ~370 | 村莊 | 紅土圪塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 新地房村 | ~371 | 村莊 | 新地房村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西灣子村 | ~372 | 村莊 | 西灣子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 新義村 | ~373 | 村莊 | 新義村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 天新龍村 | ~374 | 村莊 | 天新龍村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 蘇計(jì)村 | ~375 | 村莊 | 蘇計(jì)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 向陽(yáng)村 | ~376 | 村莊 | 向陽(yáng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 補(bǔ)蓋村 | ~377 | 村莊 | 補(bǔ)蓋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 塔布忽洞村 | ~378 | 村莊 | 塔布忽洞村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 正南房子村 | ~379 | 村莊 | 正南房子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 元山子村 | ~380 | 村莊 | 元山子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 土城子村 | ~381 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 土城子村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 半梁村 | ~382 | 村莊 | 半梁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西山灣村 | ~383 | 村莊 | 西山灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 黑山子村 | ~384 | 村莊 | 黑山子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 三層店村 | ~385 | 村莊 | 三層店村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
源于鄉(xiāng)政府所在地之金代古城遺址名稱。金代于此地筑城屯兵,俗稱“土城子”。
基本介紹:
土城子鄉(xiāng)