| 地名:共濟(jì)街道 | 隸屬:瓦房店市 |
| 區(qū)劃代碼:210281004 | 代碼前6位:210281 |
| 行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:遼B |
| 聯(lián)系電話:0411-85689300 | 郵政編碼:116000 |
| 轄區(qū)面積:約2.51平方公里 | 人口數(shù)量:約4.82萬人 |
| 人口密度:約19203人/平方公里 | |
| 辦事處地址:西環(huán)街二段236號 | |
| 下轄地區(qū):9個社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 世紀(jì)社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 世紀(jì)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 抱龍社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 抱龍社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 李屯社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 李屯社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 德林社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 德林社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 育紅社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 育紅社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 中心社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 中心社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 勝利社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 勝利社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 于屯社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 于屯社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 仙洞社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 仙洞社區(qū):2023年3月成立,由原抱龍社區(qū)析置而來![詳細(xì)] |
地名由來:
因街道轄區(qū)內(nèi)建有共濟(jì)橋而得名。
基本介紹:
共濟(jì)街道位于瓦房店城區(qū)長大鐵路西側(cè),西長春路以北,新聯(lián)路以南,西與崗店街道相鄰。面積2.51平方公里,常住4.46萬人。全街道轄9個社區(qū)。設(shè)中共黨工委1個、黨總支部10個、黨支部51個,現(xiàn)有黨員1808名。
2024年,共濟(jì)街道財政一般預(yù)算收入2623萬元,同比增長42.1%,超額完成24.1%;全口徑稅收5244萬元。2024年固定資產(chǎn)投資30408萬元;規(guī)上工業(yè)企業(yè)2家,工業(yè)產(chǎn)值完成9142萬元,同比增加8%;限上批零住餐企業(yè)7家,銷售收入為13799萬元,同比增加13%;限下服務(wù)業(yè)2家,完成營業(yè)總收入317萬元,同比增長40%,限上服務(wù)業(yè)4家,營業(yè)收入為78991萬元。
2024年,
共濟(jì)街道聯(lián)系電話:0411-85689300
歷史沿革:
1985年6月,瓦房店鎮(zhèn)建制撤銷,析置共濟(jì)街道。