1983年為獨(dú)樹溝鄉(xiāng)。
1994年為北港鎮(zhèn)。
2003年更為北港街道至今。
,北港街道行政區(qū)劃,龍港區(qū)北港街道地名資料">| 地名:北港街道 | 隸屬:龍港區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:211403102 | 代碼前6位:211403 |
| 行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:遼P |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0429 | 郵政編碼:121500 |
| 轄區(qū)面積:約42平方公里 | 人口數(shù)量:約1.13萬(wàn)人 |
| 人口密度:約269人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):6個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 白馬石村 | ~200 | 主城區(qū) | 白馬石村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 獨(dú)樹溝村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 獨(dú)樹溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 笊笠頭子村 | ~203 | 村莊 | 笊笠頭子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 牛營(yíng)村 | ~204 | 村莊 | 牛營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東營(yíng)村 | ~206 | 村莊 | 東營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 稻池村 | ~208 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 稻池村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因轄區(qū)內(nèi)有港口而得名北港街道。
基本介紹:
北港街道轄:白馬石、笊笠頭、牛營(yíng)村、東營(yíng)村、稻池。
歷史沿革:
1983年為獨(dú)樹溝鄉(xiāng)。
1994年為北港鎮(zhèn)。
2003年更為北港街道至今。