| 地名:石湖溝鄉(xiāng) | 隸屬:寬甸滿族自治縣 |
| 區(qū)劃代碼:210624201 | 代碼前6位:210624 |
| 行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:遼F |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0415 | 郵政編碼:118000 |
| 轄區(qū)面積:約194.9平方公里 | 人口數(shù)量:約2.94萬(wàn)人 |
| 人口密度:約151人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):2個(gè)社區(qū)、12個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 東平社區(qū) | ~001 | 特殊區(qū)域 | 東平社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
| 西安社區(qū) | ~002 | 特殊區(qū)域 | 西安社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
| 楊木村 | ~200 | 村莊 | 楊木村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 上長(zhǎng)陰子村 | ~201 | 村莊 | 上長(zhǎng)陰子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 石湖溝村 | ~202 | 村莊 | 石湖溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 良種場(chǎng) | ~203 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | |
| 劉家村 | ~204 | 村莊 | 劉家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 下長(zhǎng)陰子村 | ~205 | 村莊 | 下長(zhǎng)陰子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 樓房村 | ~206 | 村莊 | 樓房村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 甬子溝村 | ~207 | 村莊 | 甬子溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 雙嶺子村 | ~208 | 村莊 | 雙嶺子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 老道排村 | ~209 | 村莊 | 老道排村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 曲呂川村 | ~210 | 村莊 | 曲呂川村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 亮子溝村 | ~211 | 村莊 | 亮子溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 寶山村 | ~212 | 村莊 | 寶山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因境內(nèi)小虎溝泉水自石縫涌出,形成小湖,因?yàn)槭鞘^底,常年積水而得名。
基本介紹:
石湖溝鄉(xiāng)地處寬甸城郊,全鄉(xiāng)總面積194.9平方公里,耕地面積4.46萬(wàn)畝,林地面積16.4萬(wàn)畝。下轄13個(gè)行政村,103個(gè)村民組,2個(gè)社區(qū),總戶數(shù)10867戶,人口24777人,主要以漢族、滿族和朝鮮族為主。
石湖溝鄉(xiāng)位于寬甸城東部,地處北緯40°39′49.05″~40°47′395″,東經(jīng)124°41′56″~124°53′06″之間,距縣城3公里處,從東南西北四面環(huán)繞著寬甸城區(qū),石湖溝鄉(xiāng)東與硼海鎮(zhèn)毗連,南鄰永甸鎮(zhèn),西與青椅山鎮(zhèn)接壤,北與寬甸鎮(zhèn)、大川頭鎮(zhèn)分界。屬遼東丘陵地區(qū),全境呈西北高東南低的地勢(shì),可概括為“八山半水一分田,半分道路和莊園”地貌特征。石湖溝鄉(xiāng)水資源充沛,境內(nèi)河川縱橫
歷史沿革:
解放初期,屬城關(guān)鄉(xiāng)。
1949年,設(shè)石湖溝區(qū);同年10月,并入城廂區(qū)。
1950年,屬第一區(qū)。
1955年,屬青椅山區(qū)。
1956年,增設(shè)石湖溝鄉(xiāng)。
1958年,并入寬甸鎮(zhèn)公社。
1960年,從寬甸鎮(zhèn)分出,成立石湖溝公社。
1983年,成立石湖溝鄉(xiāng)。
| 區(qū)劃:遼寧省·丹東市·寬甸滿族自治縣·石湖溝鄉(xiāng) |