| 地名:永發(fā)鄉(xiāng) | 隸屬:公主嶺市 |
| 區(qū)劃代碼:220381201 | 代碼前6位:220381 |
| 行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:吉C |
| 長途區(qū)號:0434 | 郵政編碼:136000 |
| 轄區(qū)面積:約136.8平方公里 | 人口數(shù)量:約1.51萬人 |
| 人口密度:約110人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、14個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 永發(fā)社區(qū) | ~001 | 村莊 | 永發(fā)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 紅石村 | ~200 | 村莊 | 紅石村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 龍灣村 | ~201 | 村莊 | 龍灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 先進(jìn)村 | ~202 | 村莊 | 先進(jìn)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 先豐村 | ~203 | 村莊 | 先豐村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 田家村 | ~204 | 村莊 | 田家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 昌龍村 | ~205 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 昌龍村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 營城村 | ~206 | 村莊 | 營城村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 永發(fā)村 | ~207 | 村莊 | 永發(fā)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 新發(fā)村 | ~208 | 村莊 | 新發(fā)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西安村 | ~209 | 村莊 | 西安村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西立村 | ~210 | 村莊 | 西立村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西興村 | ~211 | 村莊 | 西興村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 曲家村 | ~212 | 村莊 | 曲家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西河村 | ~213 | 村莊 | 西河村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
因鄉(xiāng)政府駐地位于永發(fā)村得名。
基本介紹:
永發(fā)鄉(xiāng)位于公主嶺市東北部,距公主嶺市56公里。南北35公里,東西10公里,幅員面積136.8平方公里。下轄14個(gè)行政村,107個(gè)屯,全鄉(xiāng)總戶數(shù)為4996戶,總?cè)丝?0142人,其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)4605戶,農(nóng)業(yè)人口18577人,全鄉(xiāng)耕地面積7250公頃。
永發(fā)鄉(xiāng)利用傳統(tǒng)優(yōu)勢,地域優(yōu)勢,路邊優(yōu)勢大力發(fā)展效益農(nóng)業(yè),已基本實(shí)現(xiàn)專業(yè)化,規(guī)模化。在種植業(yè)上,2001年玉米面積由1998年的5675公頃下調(diào)到3450公頃,蔬菜和經(jīng)濟(jì)作物面積達(dá)3800公頃。目前全鄉(xiāng)已形成二個(gè)蔬菜帶,一是長春到雙遼的公路兩側(cè),以曲家、新發(fā)為主的長約10里的大蒜復(fù)種白菜帶;二是范家屯鎮(zhèn)到懷德鎮(zhèn)公路兩側(cè),以營城、昌龍、田家、
歷史沿革:
清初,永發(fā)為蒙王屬地,清道光年間開發(fā)。
民國時(shí)期屬二區(qū)。
1931年,屬大嶺村。
1948年,屬九區(qū)。
1958年,設(shè)永發(fā)公社。
1983年,公社改鄉(xiāng)。
1989年,轄13村、104屯(村民小組)。
1989年,西立村分為西立、西河2村,昌龍村5屯、營城村7屯、永發(fā)村9屯相繼一分為二。
| 區(qū)劃:吉林省·長春市·公主嶺市·永發(fā)鄉(xiāng) |