| 地名:牛馬司鎮(zhèn) | 隸屬:邵東市 |
| 區(qū)劃代碼:430521101 | 代碼前6位:430521 |
| 行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:湘E |
| 聯(lián)系電話:0739-2761052 | 郵政編碼:422800 |
| 轄區(qū)面積:約81.64平方公里 | 人口數(shù)量:約5.08萬人 |
| 人口密度:約622人/平方公里 | |
| 辦公地址:水井頭村 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、28個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 范家山社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 范家山社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 光榮村 | ~201 | 村莊 | 光榮村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 明亮村 | ~202 | 村莊 | 明亮村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 牛馬司村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 牛馬司村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 蘇江村 | ~207 | 村莊 | 蘇江村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 灣泥渡村 | ~208 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 灣泥渡村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 三尚村 | ~209 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 三尚村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 封江渡村 | ~212 | 村莊 | 封江渡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 蓮池村 | ~213 | 村莊 | 蓮池村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 衛(wèi)星村 | ~214 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 衛(wèi)星村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 坡江村 | ~215 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 坡江村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 水井頭村 | ~216 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 水井頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 小橋村 | ~217 | 村莊 | 小橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 三槐村 | ~222 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 三槐村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 虎形山村 | ~229 | 村莊 | 虎形山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 曉水沖村 | ~230 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 曉水沖村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 新塘村 | ~233 | 村莊 | 新塘村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 洪橋村 | ~234 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 洪橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 井沖村 | ~235 | 村莊 | 井沖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 祖華村 | ~239 | 村莊 | 祖華村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 上橋村 | ~249 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 上橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 龍旗村 | ~251 | 村莊 | 龍旗村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 江宏村 | ~252 | 村莊 | 江宏村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 仁義村 | ~253 | 村莊 | 仁義村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 八一村 | ~254 | 村莊 | 八一村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 新華村 | ~255 | 村莊 | 新華村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 西洋江村 | ~256 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西洋江村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 桐楊村 | ~261 | 村莊 | 桐楊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 柳公橋村 | ~262 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 柳公橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
地名由來:
相傳本地人劉晚四子孫發(fā)達(dá),享有盛名。后人稱此地為劉晚四,訛傳諧音成“牛馬司”。
基本介紹:
牛馬司鎮(zhèn)地處邵東市西北部,位于東經(jīng)111°35'10"—111°42'55"、北緯27°13'10"—27°19'50"。東與宋家塘街道相連,南與魏家橋鎮(zhèn)毗鄰,西與雙清區(qū)高崇山鎮(zhèn)相接,北與黑田鋪鎮(zhèn)、新邵縣雀塘鎮(zhèn)及陳家坊鎮(zhèn)交界。牛馬司鎮(zhèn)共有三槐、范家山、牛馬司3個(gè)社區(qū),光榮、明亮、江宏、牛馬司、蘇江、灣泥渡、三尚、封江渡、蓮池、衛(wèi)星、坡江、水井頭、小橋、新華、柳公橋、桐楊、仁義、虎形山、曉水沖、新塘沖、洪橋、井沖、龍旗、祖華、八一、西洋江、上橋27個(gè)村,總面積81.64平方公里,戶籍人口約8萬,鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃面積9.2平方公里。
牛馬司鎮(zhèn)地理
牛馬司鎮(zhèn)聯(lián)系電話:0739-2761052
歷史沿革:
解放初期,牛馬司鎮(zhèn)境域?qū)偕坳柨h八區(qū)。
1956年,立牛馬司鄉(xiāng)。
1961年,分為灣泥公社和水井頭公社。
1965年,宋家塘并入,改名為牛馬司公社。
1983年,建鎮(zhèn)。
1995年6月,撤區(qū)并鄉(xiāng),將原灣泥鄉(xiāng)劃入牛馬司鎮(zhèn)。
同時(shí)將宋家塘村、麥子口村劃歸兩市鎮(zhèn)管轄。
2015年11月,范家山鎮(zhèn)與牛馬司鎮(zhèn)成建制合并設(shè)立牛馬司鎮(zhèn)。
| 區(qū)劃:湖南省·邵陽市·邵東市·牛馬司鎮(zhèn) |