,建筑街道行政區(qū)劃,香坊區(qū)建筑街道地名資料">
| 地名:建筑街道 | 隸屬:香坊區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:230110009 | 代碼前6位:230110 |
| 行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:黑A |
| 長途區(qū)號:0451 | 郵政編碼:150000 |
| 轄區(qū)面積:約8.7平方公里 | 人口數(shù)量:約5.23萬人 |
| 人口密度:約6011人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):6個社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 新村社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 新村社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 林園社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 林園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 遠(yuǎn)大社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 遠(yuǎn)大社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 三合社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 三合社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 綠海社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 綠海社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 海富社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 海富社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
當(dāng)時此地居住的都是東北第三建筑工程公司工人及家屬。
基本介紹:
建筑街道位于黑龍江哈爾濱香坊區(qū)。下轄:
230110009001 111 新村社區(qū)
230110009002 111 林園社區(qū)
230110009003 111 遠(yuǎn)大社區(qū)
230110009004 111 三合社區(qū)
歷史沿革:
1956年稱前進(jìn)街道。
1960年改成建筑分社。
1968年與哈平公社合并。
1971年重新劃出,稱建筑公社。
1980年1月改稱建筑街道,名稱沿用至今。
| 區(qū)劃:黑龍江·哈爾濱市·香坊區(qū)·建筑街道 |