| 地名:八五五農(nóng)場 | 隸屬:密山市 |
| 區(qū)劃代碼:230382502 | 代碼前6位:230382 |
| 行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:黑G |
| 長途區(qū)號:0467 | 郵政編碼:158100 |
| 人口數(shù)量:約9088人 | |
| 下轄地區(qū):1個社區(qū)、5個行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡介 | |
| 場直社區(qū) | 場直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] | ||
| 第一管理區(qū)村 | 第一管理區(qū)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第二管理區(qū)村 | 第二管理區(qū)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
| 第三管理區(qū)村 | 第三管理區(qū)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第四管理區(qū)村 | 第四管理區(qū)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
| 第五管理區(qū)村 | 第五管理區(qū)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
地名由來:
由原農(nóng)墾部命名八五五農(nóng)場。
基本介紹:
八五五農(nóng)場位于黑龍江雞西密山市。下轄:
230382502402 123 八五五場直社區(qū)
230382502501 220 八五五農(nóng)場第一管理區(qū)
230382502502 220 八五五農(nóng)場第二管理區(qū)
230382502503 220 八五五農(nóng)場第三管理區(qū)
230382502504 220 八五五農(nóng)場第四管理區(qū)
230382502505 220 八五五農(nóng)場第五管理區(qū)
230382502506 220 八五五農(nóng)場第六管理區(qū)
榮譽排行:
2022年2月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳認定八五五農(nóng)場為國家級制種大縣(大豆)。
歷史沿革:
八五五農(nóng)場建于1955年,稱密山縣農(nóng)場;1970年改稱八五五農(nóng)場,名稱沿用至今。