| 地名:涼水河鄉(xiāng) | 隸屬:青龍縣 |
| 區(qū)劃代碼:130321218 | 代碼前6位:130321 |
| 行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車(chē)牌代碼:冀C |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0335 | 郵政編碼:066500 |
| 轄區(qū)面積:約124.1平方公里 | 人口數(shù)量:約1.46萬(wàn)人 |
| 人口密度:約118人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):22個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 |
| 涼水河村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 涼水河村是我鄉(xiāng)政府所在地,該村有165戶(hù),620口人,村域面積3103.3畝,耕地面積350畝,人均純收入5850元。該村兩委成員6人,27名黨員,其…[詳細(xì)] |
| 北馬道村 | ~202 | 村莊 | 北馬道村位于我鄉(xiāng)北部,上蘭線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有6個(gè)村民組,246戶(hù),900口人,村域面積6579.9畝,耕地面積692畝。該村兩委成員4人,24名黨員,其…[詳細(xì)] |
| 東馬道村 | ~203 | 村莊 | 東馬道村位于我鄉(xiāng)北部,上蘭線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有238戶(hù),956口人,村域面積17819.7畝,耕地面積591畝,人均純收入5980元。該村兩委成員6人,2…[詳細(xì)] |
| 上草碾村 | ~204 | 村莊 | 上草碾村位于我鄉(xiāng)北部,上蘭線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有8個(gè)村民組,367戶(hù),1295口人,村域面積13212.9畝,耕地面積866畝,人均純收入6000元。該村兩…[詳細(xì)] |
| 下草碾村 | ~205 | 村莊 | 下草碾村位于我鄉(xiāng)北部,上蘭線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有458戶(hù),1630口人,村域面積11200.2畝,耕地面積947畝,人均純收入5900元。該村兩委成員6人,…[詳細(xì)] |
| 柳資峪村 | ~206 | 村莊 | 柳資峪村位于我鄉(xiāng)東北部,涼擦線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有499戶(hù),1723口人,村域面積14159.9畝,耕地面積922畝,人均純收入5800元。該村兩委成員4人…[詳細(xì)] |
| 清泉村 | ~207 | 村莊 | 清泉村位于我鄉(xiāng)北部,涼擦線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有104戶(hù),374口人,村域面積2124.2畝,耕地面積395畝,人均純收入5800元。該村兩委成員5人,18名…[詳細(xì)] |
| 桲羅臺(tái)子村 | ~208 | 村莊 | 桲羅臺(tái)子村是我鄉(xiāng)政府所在地,該村有129戶(hù),415口人,村域面積1450.4畝,耕地面積308畝,人均純收入5900元。該村兩委成員6人,18名黨員,…[詳細(xì)] |
| 沙嶺村 | ~209 | 村莊 | 沙嶺村位于我鄉(xiāng)西南部,該村有218戶(hù),768口人,村域面積5298.5畝,耕地面積858畝,人均純收入5900元。該村兩委成員5人,25名黨員,其中男…[詳細(xì)] |
| 達(dá)子溝村 | ~210 | 村莊 | 達(dá)子溝村位于我鄉(xiāng)西南部,該村有151戶(hù),559口人,村域面積3377.2畝,耕地面積541畝,人均純收入5950元。該村兩委成員5人,22名黨員,其中…[詳細(xì)] |
| 救軍炮村 | ~211 | 村莊 | 救軍炮村位于涼水河鄉(xiāng)東部,距青龍縣城約45公里。全村共4個(gè)居民小組,總?cè)丝?30人,170戶(hù)人家,外出務(wù)工人員近200人,中共黨員32人,其中女黨員5…[詳細(xì)] |
| 六珠坪村 | ~212 | 村莊 | 六珠坪村位于我鄉(xiāng)東北部,涼擦線(xiàn)沿線(xiàn)上。該村有8個(gè)村民組,235戶(hù),945口人,村域面積6579.9畝,耕地面積558畝,人均純收入6000元。該村兩委…[詳細(xì)] |
| 東嶺溝村 | ~213 | 村莊 | 東嶺溝村位于我鄉(xiāng)東部,該村有238戶(hù),956口人,村域面積3396.2畝,耕地面積591畝,人均純收入5700元。該村兩委成員5人,33名黨員,其中男…[詳細(xì)] |
| 落地村 | ~214 | 村莊 | 落地村位于我鄉(xiāng)東北部,與婁丈子鎮(zhèn)接壤。該村有308戶(hù),1223口人,村域面積8551.3畝,耕地面積747畝,人均純收入8000元。該村兩委成員6人,…[詳細(xì)] |
| 杏樹(shù)坨村 | ~215 | 村莊 | 杏樹(shù)坨村位于我鄉(xiāng)西南部,該村有112戶(hù),395口人,村域面積1450.4畝,耕地面積360畝,人均純收入6000元。該村兩委成員6人,26名黨員,其中…[詳細(xì)] |
| 大馬坪村 | ~216 | 村莊 | 大馬坪村位于我鄉(xiāng)西南部,該村有376戶(hù),1301口人,村域面積15004.3畝,耕地面積1206畝,人均純收入5900元。該村兩委成員5人,37名黨員…[詳細(xì)] |
| 小馬坪村 | ~217 | 村莊 | 小馬坪村位于我鄉(xiāng)西南部,該村有304戶(hù),1097口人,村域面積8342畝,耕地面積673畝,人均純收入6900元。該村兩委成員4人,36名黨員,其中男…[詳細(xì)] |
| 石山溝村 | ~218 | 村莊 | 石山溝村位于我鄉(xiāng)西部,該村有243戶(hù),882口人,村域面積6625.1畝,耕地面積775.7畝,人均純收入6200元。該村兩委成員6人,49名黨員,其…[詳細(xì)] |
| 莊戶(hù)村 | ~219 | 村莊 | 莊戶(hù)村位于我鄉(xiāng)東部,該村有169戶(hù),623口人,村域面積4703.4畝,耕地面積525.5畝,人均純收入5900元。該村兩委成員5人,27名黨員,其中…[詳細(xì)] |
| 蔡紀(jì)溝村 | ~220 | 村莊 | 蔡紀(jì)溝村位于我鄉(xiāng)西部,該村有152戶(hù),523口人,村域面積5868.2畝,耕地面積577畝,人均純收入5900元。該村兩委成員6人,23名黨員,其中男…[詳細(xì)] |
| 溝門(mén)子村 | ~221 | 村莊 | 溝門(mén)子村位于我鄉(xiāng)西部,該村有170戶(hù),639口人,村域面積10321.4畝,耕地面積510畝,人均純收入6290元。該村兩委成員5人,27名黨員,其中…[詳細(xì)] |
| 清河沿村 | ~222 | 村莊 | 清河沿村位于我鄉(xiāng)最西南部,與遷安、遷西接壤。該村有508戶(hù),1787口人,村域面積26583.2畝,耕地面積1745畝,人均純收入7100元。該村兩委…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
公元1670年(清康熙9年),王、李二姓自灤縣至此立莊。西有一河水涼刺骨,故名涼水河。
基本介紹:
青龍滿(mǎn)族自治縣轄鄉(xiāng)。1956年建涼水河鄉(xiāng),1958年屬衛(wèi)星公社,1961年析建涼水河公社,1984年復(fù)置鄉(xiāng)。1995年小馬坪鄉(xiāng)并入。位于縣城西南,距縣城27公里。面積124.1平方公里,人口2.1萬(wàn)。有簡(jiǎn)易公路通縣城。轄東馬道、涼水河、六珠坪、上草碾、沙嶺、欏臺(tái)子、東嶺溝、下草碾、柳資峪、落地、達(dá)子溝、北馬道、清泉、救軍炮、大馬坪、莊戶(hù)、蔡紀(jì)溝、小馬坪、溝門(mén)子、清河沿、石山溝、杏枝坨22個(gè)村委會(huì)。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)高粱、谷子。產(chǎn)蘋(píng)果、板栗。有金礦。古跡有明長(zhǎng)城。
歷史沿革:
1945年8月解放屬青西縣。
1949年7月屬青龍縣八道河區(qū)。
1956年建鄉(xiāng)。
1958年并入衛(wèi)星人民公社。
1961年析建涼水河人民公社。
1984年復(fù)置鄉(xiāng)。
1996年小馬坪鄉(xiāng)并入涼水河鄉(xiāng)至今。
| 區(qū)劃:河北省·秦皇島市·青龍縣·涼水河鄉(xiāng) |