| 地名:經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 隸屬:邯鄲市 |
| 區(qū)劃代碼:130471 | 代碼前6位:130471 |
| 行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:開(kāi)發(fā)區(qū) | 車(chē)牌代碼:冀D |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0310 | 郵政編碼:056000 |
| 轄區(qū)面積:約229.15平方公里 | 人口數(shù)量:約32萬(wàn)人 |
| 人口密度:約1396人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)街道、2個(gè)鎮(zhèn)、2個(gè)鄉(xiāng) | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 尚璧鎮(zhèn) | 3.96萬(wàn)人 | 29.19km2 | 尚璧鎮(zhèn)位于邯鄲市主城區(qū)東部,距京港澳高速北口4.4公里,邯臨公路穿境而過(guò),叢臺(tái)區(qū)、聯(lián)紡路、外環(huán)路等主干線也將延伸橫跨我鎮(zhèn),交通縱橫交錯(cuò),地理位置優(yōu)越![詳細(xì)] |
| 南沿村鎮(zhèn) | 4.5萬(wàn)人 | 36km2 | 南沿村鎮(zhèn)位于河北省南部,晉冀魯豫四省交界處,邯鄲市區(qū)東15公里,是一個(gè)非常具有發(fā)展?jié)摿Φ慕ㄖ奇?zhèn)。全鎮(zhèn)轄有31個(gè)行政村,土地面積36平方公里,總?cè)丝?.…[詳細(xì)] |
| 小西堡鄉(xiāng) | 4.25萬(wàn)人 | 45.18km2 | 小西堡鄉(xiāng)是以蔬菜種植.企業(yè)康醛廠.菜籽經(jīng)銷(xiāo).河北省永年縣南大堡蔬菜批發(fā)市場(chǎng)位于縣城東南部商品蔬菜生產(chǎn)基地中心,邯(鄲)臨(清)邯(鄲)安(寨)公路交界…[詳細(xì)] |
| 姚寨鄉(xiāng) | 5.04萬(wàn)人 | 53.58km2 | 姚寨鄉(xiāng)交通郝高公路.南鄰309國(guó)道.是永年種植大蒜.蒜臺(tái)主要產(chǎn)地.平原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè).大蒜腌制廠.脫水蔬菜加工.蒜片.蒜粉廠..…[詳細(xì)] |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)街道 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2000年9月經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)設(shè)立,2013年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)邯鄲開(kāi)發(fā)區(qū)升級(jí)為國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū),定名為邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于邯鄲市主城區(qū)東北部,2000年9月經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立。
基本介紹:
邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),于2000年9月經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立,2013年11月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),轄區(qū)總面積229.15平方公里,托管4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)106個(gè)行政村、31個(gè)社區(qū),現(xiàn)有戶籍人口30.5萬(wàn)、常住人口32萬(wàn)。2001年啟動(dòng)建設(shè),2013年升級(jí)為國(guó)家級(jí)。建有國(guó)家火炬計(jì)劃邯鄲新材料產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家科技興貿(mào)新材料創(chuàng)新基地、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等14個(gè)國(guó)家和省級(jí)發(fā)展平臺(tái)。
一、區(qū)位交通
邯鄲經(jīng)開(kāi)區(qū)地處京津冀之南,中原經(jīng)濟(jì)區(qū)之北,南北通衢、東西暢達(dá)。區(qū)內(nèi)高速、高鐵、航空、國(guó)道、省道-立體交通優(yōu)勢(shì)明顯,坐擁京港澳高速邯鄲北口、青蘭高速邯鄲東口、青紅高速邯鄲經(jīng)開(kāi)區(qū)口和邯鄲客運(yùn)樞紐中心及城市客廳、
榮譽(yù)排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人口數(shù)量為29.44萬(wàn)人,位列邯鄲市各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第17位。
| 區(qū)劃:河北省·邯鄲市·經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |