| 地名:阜平鎮(zhèn) | 隸屬:阜平縣 |
| 區(qū)劃代碼:130624100 | 代碼前6位:130624 |
| 行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀F |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0312 | 郵政編碼:071000 |
| 轄區(qū)面積:約286平方公里 | 人口數(shù)量:約7.02萬(wàn)人 |
| 人口密度:約245人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):2個(gè)社區(qū)、30個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 阜平社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 阜平社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 城廂村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 城廂村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
| 第一山村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 第一山村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 青沿村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 青沿村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 照旺臺(tái)村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 照旺臺(tái)村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 土嶺村 | ~204 | 村莊 | 土嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 柳樹(shù)底村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 柳樹(shù)底村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 大元村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大元村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 法華村 | ~207 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 法華村位于阜平縣西城區(qū)4公里處,南北長(zhǎng)3.5公里,東西長(zhǎng)4公里,背倚高聳巍峨的大派山,南臨滔滔大沙河,隔河與青泥坨遙遙相望,西隔大沙河與社里村為鄰,東…[詳細(xì)] |
| 白河村 | ~208 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 白河村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 石湖村 | ~209 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 石湖村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 三嶺會(huì)村 | ~210 | 村莊 | 三嶺會(huì)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 東漕嶺村 | ~211 | 村莊 | 東漕嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 石漕溝村 | ~212 | 村莊 | 石漕溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 高阜口村 | ~213 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 高阜口村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 大道村 | ~214 | 村莊 | 大道村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 大石坊村 | ~215 | 村莊 | 大石坊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 小石坊村 | ~216 | 村莊 | 小石坊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 黃岸底村 | ~217 | 村莊 | 黃岸底村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 槐村莊村 | ~218 | 村莊 | 該村建于1500年,因村內(nèi)槐樹(shù)較多,故名槐樹(shù)莊![詳細(xì)] |
| 轉(zhuǎn)路頭村 | ~219 | 村莊 | 轉(zhuǎn)路頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 蒼山村 | ~220 | 村莊 | 蒼山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 海沿村 | ~221 | 村莊 | 海沿村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 各達(dá)頭村 | ~222 | 村莊 | 各達(dá)頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 牛欄村 | ~223 | 村莊 | 牛欄建于1640年,距今約有360多年。因立村時(shí)此地有一牛棚,故名牛欄![詳細(xì)] |
| 燕頭村 | ~224 | 村莊 | 燕頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西溝村 | ~225 | 村莊 | 西溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 龍門村 | ~226 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 龍門村位于阜平鎮(zhèn)西北,轄16個(gè)自然村,分別為河口、干河口、廟下、金林口、大臺(tái)、干河溝掌、龍門、窯上、上安、橫嶺、喬其嶺、摸魚(yú)臺(tái)、瓦房臺(tái)、五泉、五泉溝掌…[詳細(xì)] |
| 木匠口村 | ~227 | 村莊 | 木匠口村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 色嶺口村 | ~228 | 村莊 | 色嶺口村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 樓房村 | ~229 | 村莊 | 阜平鎮(zhèn)樓房村距縣城西南15公里,轄9個(gè)自然村,總面積3.2萬(wàn)畝,耕地面積558畝。全村人口226戶657人。2017年貧困人口117戶215人,享受低…[詳細(xì)] |
| 阜平中學(xué)社區(qū) | ~400 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 阜平中學(xué)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因鎮(zhèn)政府駐地位于阜平縣城而得名。
基本介紹:
阜平縣阜平鎮(zhèn)轄城廂村、東漕嶺、石槽溝、柳樹(shù)底、三嶺會(huì)、土嶺、法華、第一山、照旺臺(tái)、大園、青沿、石湖、白河、龍門、色嶺口、樓房、木匠口、槐樹(shù)莊、高阜口、大道、大石坊、小石坊、蒼山、海沿、耑路頭、黃岸底、西溝、燕頭、葛大頭、牛欄、行政村,226個(gè)自然村、8825戶、3.7萬(wàn)人?偯娣e286平方公里,耕地面積1389公頃,人均純收入2000元。
榮譽(yù)排行:
2014年7月,阜平鎮(zhèn)被國(guó)家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部委確定為全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)。
歷史沿革:
1958年9月,設(shè)東風(fēng)公社(城關(guān)片)。
1961年7月,析出,設(shè)城關(guān)公社。
1984年2月,改為阜平鎮(zhèn)。
1996年2月,槐樹(shù)莊鄉(xiāng)、龍門莊鄉(xiāng)并入。
| 區(qū)劃:河北省·保定市·阜平縣·阜平鎮(zhèn) |