地名:站前街道 | 隸屬:荔灣區(qū) |
區(qū)劃代碼:440103012 | 代碼前6位:440103 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:粵A |
聯(lián)系電話:020-86433194 | 郵政編碼:510000 |
轄區(qū)面積:約0.94平方公里 | 人口數(shù)量:約3.49萬(wàn)人 |
人口密度:約37128人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
站西社區(qū) | ~101 | 主城區(qū) | 站西社區(qū)轄區(qū)面積約0.18平方公里,地域范圍東起匯美服裝商廈,西至華麗宮鞋業(yè)城,南起廣州車輛段,北至站西路。常住居民1633戶,約5446人,其中戶籍…[詳細(xì)] |
西站社區(qū) | ~103 | 主城區(qū) | 西站社區(qū)轄區(qū)面積約0.20平方公里,地域范圍東起黑山三街,西至西站西街,南起站前路廣鐵西站,北至環(huán)市西路。常住居民2011戶,約7038人,其中戶籍人…[詳細(xì)] |
陳崗社區(qū) | ~104 | 主城區(qū) | 陳崗社區(qū)轄區(qū)面積約0.15平方公里,地域范圍東起站前橫路,西至陳崗路,南起陳崗路,北至站前路。常住居民1820戶,約6007人,其中戶籍人口4490人…[詳細(xì)] |
流花社區(qū) | ~105 | 主城區(qū) | 流花社區(qū)轄區(qū)面積約0.20平方公里,地域范圍東起陳崗路,西至東風(fēng)西路末端,南起流花路,北至站前路與西站社區(qū)交界。常住居民1627戶,約5958人,其中…[詳細(xì)] |
僑苑社區(qū) | ~106 | 主城區(qū) | 僑苑社區(qū)轄區(qū)面積約0.14平方公里,地域范圍東起站前橫路,西至流花路中展里,南起流花路(流花湖公園圍墻外),北至陳崗路。常住居民2048戶,約6148…[詳細(xì)] |
克山社區(qū) | ~107 | 主城區(qū) | 克山社區(qū)轄區(qū)面積約0.12平方公里,管轄范圍廣州車輛段經(jīng)適房、黑山九街4—18號(hào)、環(huán)市西路140—150號(hào)。常住居民1950戶,4523人,其中戶籍人…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
站前街道原名環(huán)市西街;1992年6月,因位于廣州火車站前面區(qū)域而改名。
基本介紹:
站前街社區(qū)服務(wù)中心是一個(gè)具有多功能、多層次的現(xiàn)代化社區(qū)服務(wù)中心。中心以街道為依托、以社區(qū)居委會(huì)為基本單位,以志愿者隊(duì)伍為骨干.以有償服務(wù)彌補(bǔ)低償服務(wù)和無(wú)償服務(wù)為形式,堅(jiān)持“以人為本,服務(wù)社群”、設(shè)置居民生活所需服務(wù)項(xiàng)目 進(jìn)一步拓展社區(qū)服務(wù)事業(yè);實(shí)施再就業(yè)工程;走出一條全民參與、社區(qū)共建、資源共享的杜區(qū)服務(wù)新路子,形成具有時(shí)代特色的杜區(qū)服務(wù)格局。
即將新建的社區(qū)服務(wù)十心大樓座落在荔灣區(qū)南岸路馬塘坊23號(hào);面積約1100平方米,是站前街設(shè)立的面向轄內(nèi)居民提供綜合性社區(qū)服務(wù)的機(jī)構(gòu),屆時(shí)將提供包括綜合-大廳、勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心、社區(qū)衛(wèi)生站和計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)站、退休管理中心和檔案室、老人保健和
榮譽(yù)排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,站前街道人口數(shù)量為3.49萬(wàn)人,位列荔灣區(qū)各街道人口數(shù)量排行榜第20位。
站前街道聯(lián)系電話:020-86433194
歷史沿革:
1985年10月,站前街道成立,隸屬荔灣區(qū)人民政府。
區(qū)劃:廣東省·廣州市·荔灣區(qū)·站前街道 |