地名:龍華街道 | 隸屬:龍華區(qū) |
區(qū)劃代碼:440309003 | 代碼前6位:440309 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:粵B |
聯(lián)系電話:0755-22020029 | 郵政編碼:518000 |
轄區(qū)面積:約24.8平方公里 | 人口數(shù)量:約61.19萬人 |
人口密度:約24673人/平方公里 | |
辦事處地址:文化街43號(hào)老干活動(dòng)中心大樓一、二樓(龍華街道便民服務(wù)中心) | |
下轄地區(qū):13個(gè)社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
景新社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 景新社區(qū)位于深圳市龍華區(qū)龍華街道,下設(shè)景新社區(qū)居委會(huì),轄區(qū)面積1.01平方公里,與景龍社區(qū)、松和社區(qū)和民治街道相鄰。社區(qū)下轄壹成中心、華盛瓏悅、錦繡花…[詳細(xì)] |
油松社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 油松社區(qū)工作站下設(shè)上油松社區(qū)居委會(huì)、水斗新圍居委會(huì)、水斗老圍居委會(huì),轄區(qū)面積2平方公里,北連富康社區(qū),西臨松和社區(qū),東南面與龍崗區(qū)坂田街道接壤,西南…[詳細(xì)] |
向聯(lián)社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 向聯(lián)社區(qū)下設(shè)墩背居委會(huì)、河背居委會(huì)、老圍居委會(huì),轄區(qū)面積1.05平方公里,東起大浪河、南至圍工路、西至75212部隊(duì)、北連大浪街道。下轄墩背市場(chǎng)小區(qū)、…[詳細(xì)] |
華聯(lián)社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)位于龍華街道西北部,東臨玉翠社區(qū),南至龍觀路,西靠大浪街道,北抵向聯(lián)社區(qū),總面積1平方公里,人口37524人,其中戶籍人口5548人,常住人口…[詳細(xì)] |
和聯(lián)社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 和聯(lián)社區(qū)工作站于2020年12月29日掛牌成立,設(shè)一站兩居,即和聯(lián)社區(qū)工作站及山咀頭、獅頭嶺居委會(huì)。轄區(qū)面積約1.01平方公里,位于龍華街道中心地段,…[詳細(xì)] |
富康社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 富康社區(qū)位于龍華街道東南面,民清路、東環(huán)一路、東環(huán)二路、清泉路四條干道貫穿整個(gè)社區(qū),共有觀瀾河、坂田河、黃泥塘河、龍華河、崗頭河五條河流匯集,轄區(qū)面積…[詳細(xì)] |
松和社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 松和社區(qū)位于龍華街道東南面,北鄰富康社區(qū),南鄰民治街道辦,西鄰景龍社區(qū),東鄰油松社區(qū),轄區(qū)面積約1.76平方公里,管理人口7.7萬人,戶籍人口約400…[詳細(xì)] |
清華社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 華社區(qū)位于龍華區(qū)龍華街道東北方位,北接機(jī)荷高速,南臨建設(shè)路,東起梅龍大道,西至龍觀東路,轄區(qū)面積1.9平方公里,總戶數(shù)14415戶,總?cè)丝跀?shù)約3.62…[詳細(xì)] |
清湖社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 清湖社區(qū)位于龍華街道的東北部,東接坂田街道,西至梅龍路,南臨富士康龍華園區(qū),北靠觀湖街道。轄區(qū)面積2.9平方公里,“一站一居”管理模式下設(shè)清湖社區(qū)居委…[詳細(xì)] |
三聯(lián)社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 三聯(lián)社區(qū)位于龍華街道中心地段,轄區(qū)面積1.01平方公里,常住人口5.2萬,其中戶籍人口1.6萬,社區(qū)下轄8個(gè)花園小區(qū)、9個(gè)城中村,共有樓宇656棟、3…[詳細(xì)] |
玉翠社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 玉翠社區(qū)位于龍華街道北部,于2016年10月從華聯(lián)社區(qū)分設(shè)出來,地接大浪、福城街道。面積1.44平方公里;社區(qū)人口5.9萬人,居住人數(shù)59387人,其…[詳細(xì)] |
龍園社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 龍園社區(qū)工作站,原為龍園社區(qū)居委會(huì),于2008年2月分設(shè)成立,龍園社區(qū)實(shí)行“一站一居”式管理,是非村改居社區(qū),無股份公司。轄區(qū)地處龍華街道辦的中心地帶…[詳細(xì)] |
景龍社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 景龍社區(qū)工作站下設(shè)景華社區(qū)居委會(huì),轄區(qū)面積2.55平方公里,北連三聯(lián)社區(qū),南接民治辦事處,西臨大浪辦事處,東至油松社區(qū)。下轄景龍、景華、碧波、集瑞、華…[詳細(xì)] |
地名由來:
清同治年間(1862—1874年),梅縣、東莞等地客家移民遷徙至龍華,成立龍勝堂,并發(fā)起建圩,龍華遂逐漸繁華起來,龍華亦由此得名。
基本介紹:
龍華街道位于寶安區(qū)東南部,東與龍崗區(qū)坂田街道接壤,西接大浪街道,南鄰民治街道,北與觀瀾街道相連。轄區(qū)總面積24.8平方公里,下轄景龍、龍園、華聯(lián)、三聯(lián)、清湖、油松、松和等7個(gè)社區(qū)工作站,20個(gè)居民委員會(huì)。2008年末總?cè)丝?3萬人,其中戶籍人口41601人。
龍華街道工業(yè)發(fā)達(dá),轄區(qū)內(nèi)有各類工業(yè)企業(yè)2500多家,生產(chǎn)領(lǐng)域涉及電腦、IT制造、自行車、塑膠、玩具、電子、機(jī)械制造、卷煙等行業(yè)。知名企業(yè)有富士康、力勁、好日子卷煙等。龍華第三產(chǎn)業(yè)已初成規(guī)模,是寶安東部區(qū)域核心商圈,金融、餐飲、商貿(mào)、休閑娛樂業(yè)興旺。2008年街道實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值406.86億元,比上年增長(zhǎng)4.1%;規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值
龍華街道聯(lián)系電話:0755-22020029
榮譽(yù)排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,龍華街道人口數(shù)量為61.19萬人,位列龍華區(qū)各街道人口數(shù)量排行榜第2位。
2004年4月,環(huán)境保護(hù)部授予龍華街道第二批全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號(hào)。
歷史沿革:
在新石器時(shí)期,龍華清湖村一帶就已有人居住。
明朝時(shí)期,曾有苗族人徙居此地,以后又遷走。
清同治年間(1862—1874年),部分客家人由梅縣、東莞等地遷至龍華,并發(fā)起建圩,龍華遂逐漸繁華起來。
民國(guó)時(shí)期,龍華設(shè)有鄉(xiāng)公所。
中華人民共和國(guó)建國(guó)初期,龍華地區(qū)設(shè)龍華,民治等鄉(xiāng)。
1950年4月,寶安縣改鄉(xiāng)為區(qū),龍華屬第三區(qū)(1955年秋改稱為觀瀾區(qū))。
1958年3月,觀瀾區(qū)一分為三,分置觀瀾鄉(xiāng)、龍華鄉(xiāng)和石巖鄉(xiāng)。
1