| 地名:古雷開發(fā)區(qū) | 隸屬:漳州市 |
| 區(qū)劃代碼:350623 | 代碼前6位:350623 |
| 行政區(qū)域:福建省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:閩E |
| 聯(lián)系電話:0596-3892563 | 郵政編碼:363000 |
| 轄區(qū)面積:約393平方公里 | 人口數(shù)量:約20.07萬人 |
| 人口密度:約511人/平方公里 | |
| 辦公地址:新港城世紀金源5區(qū)金福路182號 | |
| 下轄地區(qū):4個鎮(zhèn) | |
| 人口 | 面積 | 簡介 | |
| 杜潯鎮(zhèn) | 6.27萬人 | 杜潯鎮(zhèn)為漳浦縣南部歷史悠久的商貿(mào)集鎮(zhèn),地處古雷、沙西二鎮(zhèn)中心。北隔梁山山脈與盤陀鎮(zhèn)及大南坂農(nóng)場交界,東隔梁山余脈與霞美鎮(zhèn)及下蔡林場相鄰,西與沙西鎮(zhèn)相接…[詳細] | |
| 霞美鎮(zhèn) | 5.37萬人 | 霞美鎮(zhèn)位于漳浦縣東南部,東隔舊鎮(zhèn)港與六鰲半島相望,西鄰杜潯鎮(zhèn),南鄰下蔡林場,北鄰舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)。陸地總面積835平方公里,海岸線13公里。鎮(zhèn)政府所在地霞美村…[詳細] | |
| 沙西鎮(zhèn) | 3.45萬人 | 沙西鎮(zhèn)位于漳浦縣西南部,北部為梁山馀脈山地,隔梁山山脈與盤陀鎮(zhèn)交界,東與杜潯鎮(zhèn)交界,西隔梁山蓮花峰(海拔960米)與云霄縣東廈鎮(zhèn)交界,南臨東山灣海域,…[詳細] | |
| 古雷鎮(zhèn) | 4.94萬人 | 40km2 | 古雷鎮(zhèn)位于漳浦縣南端的古雷半島上。三面臨海,北與杜潯鎮(zhèn)北坂村相接。轄區(qū)包括整個古雷半島及附近海域、島礁。半島南北走向呈條帶狀向大海延伸,南北長173…[詳細] |
基本介紹:
古雷開發(fā)區(qū)是全國七大石化基地之一、福建省石化產(chǎn)業(yè)“兩基地一專區(qū)”的重點建設區(qū)域,在國家石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、承接臺灣石化產(chǎn)業(yè)轉移、全方位推進高質量發(fā)展超越大局中具有重要戰(zhàn)略地位。全區(qū)現(xiàn)轄四鎮(zhèn)一場,常住人口20.07萬人;陸域面積393平方公里,海域面積1000平方公里,其中,國家批復的石化基地面積50.9平方公里,省政府批復面積為116.68平方公里。2021年,古雷開發(fā)區(qū)蟬聯(lián)“中國化工園區(qū)30強”,獲評“‘十三五’化工園區(qū)發(fā)展進步獎”。
主要有如下特點:
一是區(qū)位優(yōu)勢顯著。古雷位于臺灣海峽南端,離澎湖98海里、臺中140海里、高雄143海里,是大陸距臺灣中南部最近的區(qū)域;同時緊鄰國際
古雷開發(fā)區(qū)聯(lián)系電話:0596-3892563
榮譽排行:
2022年,古雷開發(fā)區(qū)GDP總量為169.53億元,位列2022年漳州各縣區(qū)GDP排行榜第14位。
2021年9月,古雷開發(fā)區(qū)被列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點。
| 區(qū)劃:福建省·漳州市·古雷開發(fā)區(qū) |